<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Edge table</title>
	<atom:link href="http://www.larevuedudesign.com/2010/06/03/edge-table-patrick-norguet-glas-italia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.larevuedudesign.com/2010/06/03/edge-table-patrick-norguet-glas-italia/</link>
	<description>Regards sur le design contemporain</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Feb 2022 09:19:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
	<item>
		<title>Par : jean-luc SAUVAIGO</title>
		<link>http://www.larevuedudesign.com/2010/06/03/edge-table-patrick-norguet-glas-italia/#comment-2405</link>
		<dc:creator>jean-luc SAUVAIGO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 08:29:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.larevuedudesign.com/?p=5969#comment-2405</guid>
		<description>Excellent !!

J&#039;adore...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent !!</p>
<p>J&#8217;adore&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Prof Z</title>
		<link>http://www.larevuedudesign.com/2010/06/03/edge-table-patrick-norguet-glas-italia/#comment-2402</link>
		<dc:creator>Prof Z</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 08:45:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.larevuedudesign.com/?p=5969#comment-2402</guid>
		<description>Pas totalement d&#039;accord avec Marc, avec Candori mauro, avec maupado, avec flo, avec Alexandre....Pourquoi ? parce que Norguet joue avec  le « déjà vu »,avec la trace  memorielle  mais crée  une  répresentation oxymorique  de l&#039;objet: une tension  sereine. Mais sans vous tous, ma vison serait moins claire....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pas totalement d&#8217;accord avec Marc, avec Candori mauro, avec maupado, avec flo, avec Alexandre&#8230;.Pourquoi ? parce que Norguet joue avec  le « déjà vu »,avec la trace  memorielle  mais crée  une  répresentation oxymorique  de l&#8217;objet: une tension  sereine. Mais sans vous tous, ma vison serait moins claire&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Marc</title>
		<link>http://www.larevuedudesign.com/2010/06/03/edge-table-patrick-norguet-glas-italia/#comment-2371</link>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 17:56:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.larevuedudesign.com/?p=5969#comment-2371</guid>
		<description>Pas vraiment d&#039;accord avec vous Mauro: je ne vois pas dans la table de P Norguet une recherche de démonstration technique... Par ailleurs, la &quot;nouveauté&quot; ne me semble pas être le seul critère pour juger de la pertinence (notamment esthétique) d&#039;un objet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pas vraiment d&#8217;accord avec vous Mauro: je ne vois pas dans la table de P Norguet une recherche de démonstration technique&#8230; Par ailleurs, la &laquo;&nbsp;nouveauté&nbsp;&raquo; ne me semble pas être le seul critère pour juger de la pertinence (notamment esthétique) d&#8217;un objet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Canfori Mauro</title>
		<link>http://www.larevuedudesign.com/2010/06/03/edge-table-patrick-norguet-glas-italia/#comment-2369</link>
		<dc:creator>Canfori Mauro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 20:13:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.larevuedudesign.com/?p=5969#comment-2369</guid>
		<description>Avec cette table, j&#039;ai l&#039;impression de me retrouver face à un &quot;déjà vu&quot;, un design dont le but est de montrer la surprenante technologie du ver collé ou courbé (mais on la connait déjà dans l&#039;Albero de Isao Hosoe pour Tonelli 1988, ou dans les nombreuses prouesses de Fiam et de Tonelli dans les années &#039;80 et &#039;90) ...Mais c&#039;est du passé, qui n&#039;apporte rien de nouveau. Je trouve tout ça du &quot;maniérisme&quot;, un peut nostalgique, du &quot;modernariato&quot; pour le dire à l&#039;italienne...bien entendu, sans rien enlever à la qualité du dessin de Patrick Norguet! Le design français peut mieux faire...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Avec cette table, j&#8217;ai l&#8217;impression de me retrouver face à un &laquo;&nbsp;déjà vu&nbsp;&raquo;, un design dont le but est de montrer la surprenante technologie du ver collé ou courbé (mais on la connait déjà dans l&#8217;Albero de Isao Hosoe pour Tonelli 1988, ou dans les nombreuses prouesses de Fiam et de Tonelli dans les années &#8217;80 et &#8217;90) &#8230;Mais c&#8217;est du passé, qui n&#8217;apporte rien de nouveau. Je trouve tout ça du &laquo;&nbsp;maniérisme&nbsp;&raquo;, un peut nostalgique, du &laquo;&nbsp;modernariato&nbsp;&raquo; pour le dire à l&#8217;italienne&#8230;bien entendu, sans rien enlever à la qualité du dessin de Patrick Norguet! Le design français peut mieux faire&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : La Revue du Design</title>
		<link>http://www.larevuedudesign.com/2010/06/03/edge-table-patrick-norguet-glas-italia/#comment-2362</link>
		<dc:creator>La Revue du Design</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 10:12:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.larevuedudesign.com/?p=5969#comment-2362</guid>
		<description>@ Maupado
En me relisant, je comprends ce que tu veux dire... 
Et je suis assez d&#039;accord avec le fait que l&#039;utilisation du terme &quot;destructuré&quot; n&#039;est pas la plus pertinente qui soit, pour un objet qui justement est très &quot;structuré&quot;... 
Cette table, avec ses lignes très identifiables, très fortes, mais aussi son évocation d&#039;une certaine fragilité ou tension, rend en effet l&#039;utilisation de termes trop &quot;généraux&quot; assez difficile.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Maupado<br />
En me relisant, je comprends ce que tu veux dire&#8230;<br />
Et je suis assez d&#8217;accord avec le fait que l&#8217;utilisation du terme &laquo;&nbsp;destructuré&nbsp;&raquo; n&#8217;est pas la plus pertinente qui soit, pour un objet qui justement est très &laquo;&nbsp;structuré&nbsp;&raquo;&#8230;<br />
Cette table, avec ses lignes très identifiables, très fortes, mais aussi son évocation d&#8217;une certaine fragilité ou tension, rend en effet l&#8217;utilisation de termes trop &laquo;&nbsp;généraux&nbsp;&raquo; assez difficile.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
