<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>La Revue du Design</title>
	<link>http://www.larevuedudesign.com</link>
	<description>Regards sur le design contemporain</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 02:00:21 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.3" -->

	<item>
		<title>Shapes</title>
		<description><![CDATA[Shapes est une série de miroirs imaginée par le designer Sylvain Willenz pour l’éditeur Hay. Chacun d’entre eux est composé d’une forme élémentaire &#8211; carré, losange, rond ou ovale &#8211; qui est simplement posée sur une base colorée. Les miroirs, dont les bases se déclinent en différentes teintes (noir, bleu, gris, pêche ou vert), peuvent [...]]]></description>
		<link>http://www.larevuedudesign.com/2012/02/14/miroirs-shapes-design-sylvain-willenz-pour-hay/</link>
			</item>
	<item>
		<title>RdD #11</title>
		<description><![CDATA[Voici RdD n°11, le onzième numéro mensuel de notre magazine de design. Celui-ci regroupe divers articles, des inédits, des brèves, des offres d’emploi, ainsi qu’une large sélection de design à voir, à lire ou à écouter. Comme les précédents et les suivants, ce numéro est gratuit, et vous pouvez le télécharger ou le consulter en [...]]]></description>
		<link>http://www.larevuedudesign.com/2012/02/10/rdd-11-magazine-design-gratuit/</link>
			</item>
	<item>
		<title>État des lieux de la promotion et de la valorisation du design en France &#8211; Première partie*</title>
		<description><![CDATA[Par Irène Berthezène. *La seconde partie sera publiée la semaine prochaine La politique nationale en matière de design n&#8217;est pas des plus limpides. En faisant des recherches, il est difficile de trouver une quelconque ligne directrice, voire difficile de trouver quoi que ce soit tout court. Première dispersion: en matière de politique publique, le design dépend [...]]]></description>
		<link>http://www.larevuedudesign.com/2012/02/09/etat-des-lieux-de-la-promotion-et-de-la-valorisation-du-design-en-france-premiere-partie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>L’objet en question(s): la collection Nouvelle Vague par Emmanuel Gallina pour Clen</title>
		<description><![CDATA[La rubrique “L’objet en question(s)” présente des portraits d’objet ou de séries d’objets, par leurs créateurs: l’histoire de leur genèse, leurs contraintes, leurs enjeux… Ce mois-ci, le designer Emmanuel Gallina entre pour nous dans le détail de la collection de mobilier de bureaux &#171;&#160;Nouvelle vague&#160;&#187;, qu&#8217;il a imaginée pour Clen: un travail de longue haleine, [...]]]></description>
		<link>http://www.larevuedudesign.com/2012/02/08/collection-nouvelle-vague-design-emmanuel-gallina-pour-clen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Formes</title>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Formes&#160;&#187; est le nom de la dernière exposition d’Eric Jourdan, présentée dans les murs de la Galerie Gosserez à Paris jusqu’au 7 avril prochain. Au travers d’une console (&#171;&#160;Promenade&#160;&#187;), d’un meuble (&#171;&#160;Tout Miroir&#160;&#187;) et d’un lampadaire (&#171;&#160;Signe&#160;&#187;) tous trois réalisés en métal laqué et placage de noyer, ainsi que d’un ensemble de vases en céramique [...]]]></description>
		<link>http://www.larevuedudesign.com/2012/02/07/exposition-formes-design-eric-jourdan-a-la-galerie-gosserez/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

