<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Revue du Design &#187; Résultats de recherche  &#187;  Geoffrey+Dorne</title>
	<atom:link href="http://www.larevuedudesign.com/search/Geoffrey+Dorne/feed/rss2/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.larevuedudesign.com</link>
	<description>Regards sur le design contemporain</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Sep 2022 09:31:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Revivez l&#8217;intégralité de la conférence &#171;&#160;Faire Design&#160;&#187; en vidéo</title>
		<link>http://www.larevuedudesign.com/2018/01/05/revivez-lintegralite-de-la-conference-faire-design-en-video/</link>
		<comments>http://www.larevuedudesign.com/2018/01/05/revivez-lintegralite-de-la-conference-faire-design-en-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jan 2018 08:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Revue du Design</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANALYSES ET REGARDS]]></category>
		<category><![CDATA[Expos, salons, musées]]></category>
		<category><![CDATA["Faire design"]]></category>
		<category><![CDATA[conférence sur le design]]></category>
		<category><![CDATA[design de la ville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larevuedudesign.com/?p=17995</guid>
		<description><![CDATA[Il y a quelques semaines, nous vous présentions la conférence &#171;&#160;Faire Design&#160;&#187; qui se déroulait au Pavillon de l&#8217;Arsenal. L&#8217;objet de cette rencontre était d&#8217;interroger le défi que représentent les villes et les grandes métropoles pour le design et les designers. En invitant des designers engagés et innovants, cette conférence entendait illustrer la diversité des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-17996" title="larevuedudesign-fairedesign-design-conference-pavillon-arsenal-ville-paris" src="http://www.larevuedudesign.com/wp-content/uploads/2018/01/larevuedudesign-fairedesign-design-conference-pavillon-arsenal-ville-paris.jpg" alt="" width="500" height="388" />Il y a quelques semaines, nous vous présentions la <strong>conférence &laquo;&nbsp;Faire Design&nbsp;&raquo;</strong> qui se déroulait <strong>au <a title="Pavillon de l'Arsenal" href="http://www.pavillon-arsenal.com" target="_blank">Pavillon de l&#8217;Arsenal</a></strong>. L&#8217;objet de cette rencontre était d&#8217;<strong>interroger le défi que représentent les villes et les grandes métropoles pour le design et les designers</strong>. En invitant des designers engagés et innovants, cette conférence entendait illustrer la diversité des sujets possibles pour le design de la ville. Dans le suite de cette article, vous pourrez <strong>revivre cet événement comme si vous y étiez</strong> et retrouver les visions de <strong>Joran Briand, Mathieu Lehanneur, Matali Crasset, Isabelle Daëron, Geoffrey Dorne, Ramy Fischler, Anthony Lebossé, Laurent Lebot, Victor Massip, Hugo Haas et Alphonse Sarthout</strong>&#8230; dans cette <strong>conférence conçue et animée par Jean-Louis Frechin</strong>.</p>
<p><span id="more-17995"></span></p>
<p>La conférence dans son intégralité :</p>
<p><iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="//www.dailymotion.com/embed/video/x6bhf8p" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Si vous souhaitez retrouver les conférences de chaque intervenant individuellement, <a title="Pavillon de l'Arsenal" href="http://www.pavillon-arsenal.com/fr/arsenal-tv/conferences/faire-design/" target="_blank">rendez-vous ici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.larevuedudesign.com/2018/01/05/revivez-lintegralite-de-la-conference-faire-design-en-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FAIRE DESIGN : Conférences autour de design dans la ville</title>
		<link>http://www.larevuedudesign.com/2017/11/13/faire-design-conferences-autour-de-design-dans-la-ville/</link>
		<comments>http://www.larevuedudesign.com/2017/11/13/faire-design-conferences-autour-de-design-dans-la-ville/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2017 08:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Revue du Design</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANALYSES ET REGARDS]]></category>
		<category><![CDATA[Design d'espace]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Expos, salons, musées]]></category>
		<category><![CDATA[Alphonse Sarthout]]></category>
		<category><![CDATA[Anthony Lebossé]]></category>
		<category><![CDATA[Conférence faire design]]></category>
		<category><![CDATA[Geoffrey Dorne]]></category>
		<category><![CDATA[Isabelle Daëron]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Louis Fréchin]]></category>
		<category><![CDATA[Joran Briand]]></category>
		<category><![CDATA[Matali Crasset]]></category>
		<category><![CDATA[Mathieu Lehanneur]]></category>
		<category><![CDATA[Pavillon de l'Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Ramy Fischler]]></category>
		<category><![CDATA[Victor Massip]]></category>
		<category><![CDATA[Ville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larevuedudesign.com/?p=17739</guid>
		<description><![CDATA[Le 14 novembre de 9h à 12h, le Pavillon de l&#8217;Arsenal accueille un cycle de conférences exceptionnelles sur le thème du design et de la ville. Une rencontre avec des designers engagés, innovants, qui illustrent la diversité des sujets possibles pour le design de la ville. Une matinée conçue et animée par Jean-Louis Frechin de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-17740" title="Larevuedudesign-pavillon-arsenal-ville-design-conference-paris-evenement-01" src="http://www.larevuedudesign.com/wp-content/uploads/2017/11/Larevuedudesign-pavillon-arsenal-ville-design-conference-paris-evenement-01.jpg" alt="" width="500" height="334" />Le 14 novembre de 9h à 12h, <a title="Pavillon de l'Arsenal" href="http://www.pavillon-arsenal.com/" target="_blank"><strong>le Pavillon de l&#8217;Arsenal</strong></a> accueille <a title="Faire design" href="http://www.pavillon-arsenal.com/fr/conferences-debats/cycles-en-cours/hors-cycle/10859-faire-design.html" target="_blank"><strong>un cycle de conférences exceptionnelles sur le thème du design et de la ville</strong></a>. Une rencontre avec des <strong>designers engagés, innovants</strong>, qui illustrent la diversité des <strong>sujets possibles pour le design de la ville</strong>. Une matinée <strong>conçue et animée par Jean-Louis Frechin</strong> de NoDesign (<a title="Jean-Louis Frechin sur LRDD" href="http://www.larevuedudesign.com/index.php?s=frechin" target="_blank">habitué de notre site</a>) et à laquelle participeront <strong>Joran Briand, Matali Crasset, Isabelle Daëron, Geoffrey Dorne</strong> (<a title="Geoffrey Dorne sur LRDD" href="http://www.larevuedudesign.com/index.php?s=Dorne" target="_blank">lui aussi un habitué de la Revue du design</a>), <strong>Ramy Fischler, Anthony Lebossé, Mathieu Lehanneur, Victor Massip et Alphonse Sarthout</strong>&#8230;</p>
<p><span id="more-17739"></span>Présentation du cycle de conférences :<br />
<em>« Les villes et les grandes métropoles sont un défi autant qu’un sujet pour le design. Les propositions des designers sont aussi nombreuses que variées pour de nouvelles formes d’utilité et de poésie urbaine qui servent et signent les villes. On pense bien évidemment aux mobiliers urbains, mais on doit désormais l’élargir aux questions environnementales et écologiques, aux enjeux de propreté et de sécurité, mais aussi aux nouvelles mobilités et aux équipements de sports et de loisirs. Les villes accueillent également des innovations, des systèmes robotisés, des drones, des services numériques nouveaux qu’il s’agit également de designer… On le mesure, le sujet est vaste et en devenir. Face à la résolution de ces défis nombreux, Paris réfléchit à comment « Faire Design » de manière ascendante avec les designers pour envisager ce qu’ils pourraient faire pour Paris mais également pour inventer ce que Paris pourrait faire avec le Design. »</em></p>
<p><a title="Inscription Faire Design" href="https://www.facebook.com/events/1903079233341272/" target="_blank">L&#8217;inscription est gratuite et s&#8217;effectue ici</a>.</p>
<p>Sur le même thème, retrouvez plus de projets en visitant <a title="Archives" href="http://www.larevuedudesign.com/category/actus/expos-salons-musees/" target="_blank">notre catégorie Expos, salons et musées</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.larevuedudesign.com/2017/11/13/faire-design-conferences-autour-de-design-dans-la-ville/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[DOCUMENTAIRE] : Éthique, design et utilité du designer</title>
		<link>http://www.larevuedudesign.com/2017/10/03/documentaire-ethique-design-et-utilite-du-designer/</link>
		<comments>http://www.larevuedudesign.com/2017/10/03/documentaire-ethique-design-et-utilite-du-designer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2017 13:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Revue du Design</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANALYSES ET REGARDS]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire du design]]></category>
		<category><![CDATA[Documentaire sur le design]]></category>
		<category><![CDATA[étude sur le design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larevuedudesign.com/?p=17541</guid>
		<description><![CDATA[Il y a quelques jours, nous découvrions sur le blog Graphsim de Geoffrey Dorne un documentaire passionnant réalisé par Gauthier Roussilhe. Un film de 50 minutes baptisé « Ethics for Design » et qui soulève une question fondamentale : à quoi devrait servir un designer ? Explications et documentaire complet dans la suite de l&#8217;article. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-17543" title="Larevuedudesign-documentaire-Roussilhe-film-Ethics-Design-designer-documentaire-01" src="http://www.larevuedudesign.com/wp-content/uploads/2017/10/Larevuedudesign-documentaire-Roussilhe-film-Ethics-Design-designer-documentaire-01.jpg" alt="" width="500" height="333" /></p>
<p>Il y a quelques jours, nous découvrions sur <strong>le blog Graphsim de Geoffrey Dorne</strong> un <strong>documentaire passionnant réalisé par Gauthier Roussilhe</strong>. Un film de 50 minutes baptisé <strong>« Ethics for Design »</strong> et qui soulève une <strong>question fondamentale : à quoi devrait servir un designer ?</strong> Explications et documentaire complet dans la suite de l&#8217;article.</p>
<p><span id="more-17541"></span>Par Geoffrey Dorne du blog <a title="Graphism" href="https://graphism.fr/documentaire-ethique-design-et-utilite-du-designer/" target="_blank">Graphism</a> :</p>
<p>Il y a quelques mois j’échangeais avec Gauthier Roussilhe à propos du documentaire qu’il était en train de réaliser. Son sujet ? L’utilité du designer. Intitulé « Ethics for Design », ce film de 50 minutes se pose une seule question : à quoi devrait servir un designer ?</p>
<p><strong>Présentation<br />
</strong><em>« Si cette question est essentielle aujourd’hui c’est parce que ce que produit un designer – interfaces, services, produits, etc. – semble parfois aller contre les intérêts des usagers. Au travers d’interviews croisées entre designers et chercheurs et d’études de cas réelles, le documentaire interactif dresse un état des lieux de la profession et propose un nouveau cheminement aux actuels et futurs designers. Ethics for Design a été conçu avec une interactivité précise qui permet à l’usager de pouvoir choisir l’importance qu’il donne à chaque médium présent dans le documentaire (vidéo, photo, texte). Cette expérience va dans le sens du propos énoncé dans le documentaire en offrant une interaction basée sur l’intention de l’usager et non pas sur son impulsion. » </em></p>
<p>Un beau sujet donc puisqu’il est polémique pour certaines personnes et fondamental pour d’autres. Cette question de l’utilité de notre métier fait partie de la pratique de nombreux designers (de tous les designers ?). Pour illustrer un aperçu de cette réflexion, ont été interviewés des personnes comme James Auger (designer, ancien professeur au Royal College of Arts et professeur associé au M-ITI Madeira), Alain Findeli (de l’université de Nîmes et de celle de Montréal et du laboratoire Projekt), Sarah Gold (designer d’interaction et fondatrice de IF), Peter Bil’ak (designer graphique et dessinateur de caractères, fondateur de Typothèque, éditeur de Works that Work), Flora Fischer (doctorante et chargée du programme de recherche du Cigref) ou encore Nicolas Nova (chercheur et professeur associé à la Head Geneva).</p>
<p>On appréciera également l’effort réalisé sur l’interface de ce documentaire puisque la vidéo est traduite, le texte s’affiche en temps réel, des images également, etc. Une façon intéressante de créer un dialogue entre image animée et information contextuelle.</p>
<p><strong>L’interface</strong></p>
<p><strong><img class="aligncenter size-full wp-image-17542" title="Larevuedudesign-documentaire-Roussilhe-film-Ethics-Design-designer-documentaire-02" src="http://www.larevuedudesign.com/wp-content/uploads/2017/10/Larevuedudesign-documentaire-Roussilhe-film-Ethics-Design-designer-documentaire-02.jpg" alt="" width="500" height="258" /><br />
</strong></p>
<p>Nous vous conseillons vivement de <a href="http://ethicsfordesign.com/fr/lecteur?lang=fr" target="_blank">visionner ce documentaire directement sur le site officiel</a> afin de profiter de tout le travail effectué autour de la vidéo.</p>
<p>Vous pouvez aussi voir le documentaire ci-dessous :</p>
<p><a href="https://vimeo.com/232973887">Ethics for Design</a> from <a href="https://vimeo.com/gauthierroussilhe">Gauthier Roussilhe</a> on <a href="https://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p><a title="Source" href="https://graphism.fr/documentaire-ethique-design-et-utilite-du-designer/" target="_blank">Source</a></p>
<p>Sur le même thème, retrouvez plus de projets en visitant <a title="Archives" href="http://www.larevuedudesign.com/category/analyses-et-regards/etudes-sur-le-design/" target="_blank">notre catégorie études sur le design</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.larevuedudesign.com/2017/10/03/documentaire-ethique-design-et-utilite-du-designer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[CONFÉRENCE] : Vers un design de la vie privée par Geoffrey Dorne</title>
		<link>http://www.larevuedudesign.com/2017/07/24/conference-vers-un-design-de-la-vie-privee-par-geoffrey-dorne/</link>
		<comments>http://www.larevuedudesign.com/2017/07/24/conference-vers-un-design-de-la-vie-privee-par-geoffrey-dorne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2017 09:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Revue du Design</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANALYSES ET REGARDS]]></category>
		<category><![CDATA[Web et média du design]]></category>
		<category><![CDATA[conférence sur le design]]></category>
		<category><![CDATA[design éthique]]></category>
		<category><![CDATA[Geoffrey Dorne]]></category>
		<category><![CDATA[Sudweb 2017]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larevuedudesign.com/?p=17323</guid>
		<description><![CDATA[Le designer Geoffrey Dorne, dont nous avions réalisé une interview à retrouver ici, est intervenu lors du dernier SudWeb où il a donné une conférence intitulée &#171;&#160;Vers un design de la vie privée&#160;&#187;. Un sujet relativement peu abordé et pourtant une composante majeure du design éthique et tout particulièrement sur le design qui utilise le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-17324" title="Larevuedudesign-designer-Geoffrey-Dorne-SudWeb-conference-design-vie-privee-ethique-numerique-01" src="http://www.larevuedudesign.com/wp-content/uploads/2017/07/Larevuedudesign-designer-Geoffrey-Dorne-SudWeb-conference-design-vie-privee-ethique-numerique-01.jpg" alt="" width="500" height="271" />Le <strong>designer Geoffrey Dorne</strong>, dont nous avions réalisé <a title="Archives" href="http://www.larevuedudesign.com/2016/11/24/interview-geoffrey-dorne/" target="_blank"><strong>une interview à retrouver ici</strong></a>, est intervenu lors du dernier <a title="Sudweb" href="https://sudweb.fr/2017/" target="_blank"><strong>SudWeb</strong></a> où il a donné <strong>une conférence intitulée &laquo;&nbsp;Vers un design de la vie privée&nbsp;&raquo;</strong>. Un sujet relativement peu abordé et pourtant <strong>une composante majeure du design éthique</strong> et tout particulièrement sur le design qui utilise le numérique comme support. A voir en vidéo dans la suite de l’article&#8230;</p>
<p><span id="more-17323"></span><br />
<iframe src="https://player.vimeo.com/video/224909754?color=ffffff" width="500" height="281" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe>
<p><a href="https://vimeo.com/224909754">Vers un design de la vie priv&eacute;e &#8211; Geoffrey Dorne &#8211; Sud Web 2017</a> from <a href="https://vimeo.com/sudweb">Sud Web</a> on <a href="https://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Sur le même thème, retrouvez plus de projets en visitant <a title="Archives" href="http://www.larevuedudesign.com/?cat=5" target="_blank">notre catégorie analyses et regards</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.larevuedudesign.com/2017/07/24/conference-vers-un-design-de-la-vie-privee-par-geoffrey-dorne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[VIDEO] : Pour un design humain – un talk de Geoffrey Dorne</title>
		<link>http://www.larevuedudesign.com/2017/01/05/video-pour-un-design-humain-%e2%80%93-un-talk-de-geoffrey-dorne/</link>
		<comments>http://www.larevuedudesign.com/2017/01/05/video-pour-un-design-humain-%e2%80%93-un-talk-de-geoffrey-dorne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2017 13:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Revue du Design</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANALYSES ET REGARDS]]></category>
		<category><![CDATA[design humain]]></category>
		<category><![CDATA[engagement social]]></category>
		<category><![CDATA[Geoffrey Dorne TedX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larevuedudesign.com/?p=16402</guid>
		<description><![CDATA[Le designer Geoffrey Dorne, dont nous avions réalisé une interview à retrouver ici, est intervenu lors du dernier TedXValenciennes dans le cadre d’un talk sur le thème &#171;&#160;pour un design humain&#160;&#187;. Il s’y interroge sur la manière d’utiliser le design pour en faire un engagement social, sensible et à visage humain. A voir en vidéo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-16403" title="Larevuedudesign-interview-TedX-TedXValenciennes-talk-social-humain-designer-Geoffrey-Dorne-design-01" src="http://www.larevuedudesign.com/wp-content/uploads/2017/01/Larevuedudesign-interview-TedX-TedXValenciennes-talk-social-humain-designer-Geoffrey-Dorne-design-01.jpg" alt="" width="500" height="267" />Le <strong>designer Geoffrey Dorne</strong>, dont nous avions réalisé <a title="Interview Geoffrey Dorne" href="http://www.larevuedudesign.com/2016/11/24/interview-geoffrey-dorne/" target="_blank"><strong>une interview à retrouver ici</strong></a>, est intervenu lors du dernier <a title="TedXValenciennes" href="http://tedxvalenciennes.com/" target="_blank"><strong>TedXValenciennes</strong></a> dans le cadre d’<strong>un talk sur le thème &laquo;&nbsp;pour un design humain&nbsp;&raquo;</strong>. Il s’y interroge sur <strong>la manière d’utiliser le design pour en faire un engagement social, sensible et à visage humain</strong>. A voir en vidéo dans la suite de l&#8217;article.</p>
<p><span id="more-16402"></span>Le regard altruiste du designer Geoffrey Dorne dans sa quête d&#8217;un design qui s&#8217;adresse à ceux qui en ont le plus besoin.</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/RJMEHdE3ilo?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Sur le même thème, retrouvez plus de projets en visitant <a title="Archives" href="http://www.larevuedudesign.com/?cat=5" target="_blank">notre catégorie analyses et regards</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.larevuedudesign.com/2017/01/05/video-pour-un-design-humain-%e2%80%93-un-talk-de-geoffrey-dorne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
