<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Design atmosphérique</title>
	<atom:link href="http://www.larevuedudesign.com/2009/02/25/design-atmospherique-philippe-rahm-carte-blanche-via/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.larevuedudesign.com/2009/02/25/design-atmospherique-philippe-rahm-carte-blanche-via/</link>
	<description>Regards sur le design contemporain</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Feb 2022 09:19:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
	<item>
		<title>Par : Au sommaire de La Revue du Design (www.larevuedudesign.com) cette semaine : &#124; InfoDéco</title>
		<link>https://www.larevuedudesign.com/2009/02/25/design-atmospherique-philippe-rahm-carte-blanche-via/#comment-104</link>
		<dc:creator>Au sommaire de La Revue du Design (www.larevuedudesign.com) cette semaine : &#124; InfoDéco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 22:06:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://revuedesign.wordpress.com/?p=2257#comment-104</guid>
		<description>[...] Design atmosphérique L’architecte suisse Philippe Rahm, lauréat de la dernière carte blanche du VIA (l’une des plus intéressantes de ces dernières années) dévoilait lors du dernier salon Maison&amp;Objets sa vision “atmosphérique” du design, consistant à intervenir tout autant sur des éléments “matériels” (les objets en eux-mêmes) que sur d’autres plus immatériels et sensibles (l’air, la chaleur, la lumière…). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Design atmosphérique L’architecte suisse Philippe Rahm, lauréat de la dernière carte blanche du VIA (l’une des plus intéressantes de ces dernières années) dévoilait lors du dernier salon Maison&amp;Objets sa vision “atmosphérique” du design, consistant à intervenir tout autant sur des éléments “matériels” (les objets en eux-mêmes) que sur d’autres plus immatériels et sensibles (l’air, la chaleur, la lumière…). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : eva</title>
		<link>https://www.larevuedudesign.com/2009/02/25/design-atmospherique-philippe-rahm-carte-blanche-via/#comment-103</link>
		<dc:creator>eva</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 16:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://revuedesign.wordpress.com/?p=2257#comment-103</guid>
		<description>excellent</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>excellent</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
