<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Zana</title>
	<atom:link href="http://www.larevuedudesign.com/2009/11/18/gueridon-zana-pierre-charpin-ligne-roset/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.larevuedudesign.com/2009/11/18/gueridon-zana-pierre-charpin-ligne-roset/</link>
	<description>Regards sur le design contemporain</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Feb 2022 09:19:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
	<item>
		<title>Par : Prof Z</title>
		<link>https://www.larevuedudesign.com/2009/11/18/gueridon-zana-pierre-charpin-ligne-roset/#comment-768</link>
		<dc:creator>Prof Z</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 07:47:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://revuedesign.wordpress.com/?p=3763#comment-768</guid>
		<description>Il y a beaucoup de paramètres pour comparer des entreprises .
Le contenu est souvent lié à la distribution .Les 2 entreprises sont incomparables tout en étant toutes 2 excellentes...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a beaucoup de paramètres pour comparer des entreprises .<br />
Le contenu est souvent lié à la distribution .Les 2 entreprises sont incomparables tout en étant toutes 2 excellentes&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : maurice</title>
		<link>https://www.larevuedudesign.com/2009/11/18/gueridon-zana-pierre-charpin-ligne-roset/#comment-767</link>
		<dc:creator>maurice</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 11:31:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://revuedesign.wordpress.com/?p=3763#comment-767</guid>
		<description>comparer les réseaux de distribution, ça n&#039;était pas vraiment mon propos. Peut-être n&#039;y a t il effectivement aucune raison non plus de comparer les contenus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>comparer les réseaux de distribution, ça n&#8217;était pas vraiment mon propos. Peut-être n&#8217;y a t il effectivement aucune raison non plus de comparer les contenus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Prof Z</title>
		<link>https://www.larevuedudesign.com/2009/11/18/gueridon-zana-pierre-charpin-ligne-roset/#comment-766</link>
		<dc:creator>Prof Z</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 18:24:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://revuedesign.wordpress.com/?p=3763#comment-766</guid>
		<description>Voila pour Roset, je crois que Zanotta n&#039;est pas comparable
Réseau :
Nbre d&#039;unités en propre en national : 13
Nbre d&#039;unités adhérentes en national : 92
Nbre d&#039;unités totales en national : 106
Villes implantées : Les 91 unités adhérentes comprennent 33 corners. Villes souhaitées en priorité : Arras, Bastia, Douai, Evreux, Paris, Carcassonne, Auch, Nevers, Caen, Orléans, Lille, Dijon, , Lyon, Nantes, BrestAnnée de création du réseau en d&#039;autres pays : 1973
Nbre d&#039;unités en propre dans le monde : 30
Nbre d&#039;unités adhérentes dans le monde : 786
Nbre d&#039;unités totales dans le monde : 800</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voila pour Roset, je crois que Zanotta n&#8217;est pas comparable<br />
Réseau :<br />
Nbre d&#8217;unités en propre en national : 13<br />
Nbre d&#8217;unités adhérentes en national : 92<br />
Nbre d&#8217;unités totales en national : 106<br />
Villes implantées : Les 91 unités adhérentes comprennent 33 corners. Villes souhaitées en priorité : Arras, Bastia, Douai, Evreux, Paris, Carcassonne, Auch, Nevers, Caen, Orléans, Lille, Dijon, , Lyon, Nantes, BrestAnnée de création du réseau en d&#8217;autres pays : 1973<br />
Nbre d&#8217;unités en propre dans le monde : 30<br />
Nbre d&#8217;unités adhérentes dans le monde : 786<br />
Nbre d&#8217;unités totales dans le monde : 800</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Prof Z</title>
		<link>https://www.larevuedudesign.com/2009/11/18/gueridon-zana-pierre-charpin-ligne-roset/#comment-765</link>
		<dc:creator>Prof Z</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 18:19:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://revuedesign.wordpress.com/?p=3763#comment-765</guid>
		<description>Merci pour ta réponse mais j&#039;ai toujours pas compris &quot; Ligne Roset n’est pas encore notre Zanotta.&quot;...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ta réponse mais j&#8217;ai toujours pas compris &nbsp;&raquo; Ligne Roset n’est pas encore notre Zanotta.&nbsp;&raquo;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : maurice</title>
		<link>https://www.larevuedudesign.com/2009/11/18/gueridon-zana-pierre-charpin-ligne-roset/#comment-764</link>
		<dc:creator>maurice</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 07:38:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://revuedesign.wordpress.com/?p=3763#comment-764</guid>
		<description>Zanotta parce que même corpus très généraliste centré sur une gamme fondamentale de canapés avec, à sa périphérie, une multitude d&#039;objets et accessoires, qui pimentent la collection, participent du discours, de la gestion de l&#039;image. C&#039;est un sentiment, bien sûr, en aucun cas une réalité objective, sans parler de politique d&#039;entreprise. Et dans ces impressions, Roset semble être dans la bonne direction, mais la ligne est peut-être plus difficilement identifiable, avec des objets qui manquent un peu de souffle, d&#039;envergure, voire de fantaisie, et dont la pérennité est  difficilement assurée.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zanotta parce que même corpus très généraliste centré sur une gamme fondamentale de canapés avec, à sa périphérie, une multitude d&#8217;objets et accessoires, qui pimentent la collection, participent du discours, de la gestion de l&#8217;image. C&#8217;est un sentiment, bien sûr, en aucun cas une réalité objective, sans parler de politique d&#8217;entreprise. Et dans ces impressions, Roset semble être dans la bonne direction, mais la ligne est peut-être plus difficilement identifiable, avec des objets qui manquent un peu de souffle, d&#8217;envergure, voire de fantaisie, et dont la pérennité est  difficilement assurée.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
