<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Quel design à l’heure de la réalité augmentée?</title>
	<atom:link href="http://www.larevuedudesign.com/2009/12/09/quel-design-a-l-heure-de-la-realite-augmentee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.larevuedudesign.com/2009/12/09/quel-design-a-l-heure-de-la-realite-augmentee/</link>
	<description>Regards sur le design contemporain</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Feb 2022 09:19:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
	<item>
		<title>Par : La Revue du Design &#187; Blog Archive &#187; Mouseless project</title>
		<link>https://www.larevuedudesign.com/2009/12/09/quel-design-a-l-heure-de-la-realite-augmentee/#comment-2646</link>
		<dc:creator>La Revue du Design &#187; Blog Archive &#187; Mouseless project</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 00:04:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://revuedesign.wordpress.com/?p=3913#comment-2646</guid>
		<description>[...] équipe du MIT, dirigée par le chercheur Pranav Mistry dont nous avions déjà évoqué le projet Sixth Sense, le Mouseless project permet de contrôler, sans souris et la main totalement vide, les mouvements [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] équipe du MIT, dirigée par le chercheur Pranav Mistry dont nous avions déjà évoqué le projet Sixth Sense, le Mouseless project permet de contrôler, sans souris et la main totalement vide, les mouvements [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Light Touch &#171; La Revue du Design</title>
		<link>https://www.larevuedudesign.com/2009/12/09/quel-design-a-l-heure-de-la-realite-augmentee/#comment-923</link>
		<dc:creator>Light Touch &#171; La Revue du Design</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 01:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://revuedesign.wordpress.com/?p=3913#comment-923</guid>
		<description>[...] Il ouvre la voie à un ensemble d&#8217;application Internet/multimédia s&#8217;affranchissant des écrans, et permettant donc une miniaturisation encore plus importante (voir à ce sujet l&#8217;article que nous avions consacré à la réalité augmentée). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Il ouvre la voie à un ensemble d&#8217;application Internet/multimédia s&#8217;affranchissant des écrans, et permettant donc une miniaturisation encore plus importante (voir à ce sujet l&#8217;article que nous avions consacré à la réalité augmentée). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Prof Z</title>
		<link>https://www.larevuedudesign.com/2009/12/09/quel-design-a-l-heure-de-la-realite-augmentee/#comment-922</link>
		<dc:creator>Prof Z</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 08:02:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://revuedesign.wordpress.com/?p=3913#comment-922</guid>
		<description>J&#039;apprends en marchant.Le connais la dématerialisation puisque c&#039;est une des thematiques du discours starckien.J&#039;ai donc cherché à dématérialiser mieux que par une chaise transparente qu&#039;il dit lui même être une faiblesse.
Un jour je decouvre un concept de Mac Funamizu dans un blog , je  comunique avec lui pour le faire entrer dans ma Z Tim : il vient d&#039;obtenir le red dot... pour de la realité augmentée . A voir sur google
Or Stieger parle du retour des objets.
Ma question est mal posé :Comment je projette sur mes doigts comme sur la photo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;apprends en marchant.Le connais la dématerialisation puisque c&#8217;est une des thematiques du discours starckien.J&#8217;ai donc cherché à dématérialiser mieux que par une chaise transparente qu&#8217;il dit lui même être une faiblesse.<br />
Un jour je decouvre un concept de Mac Funamizu dans un blog , je  comunique avec lui pour le faire entrer dans ma Z Tim : il vient d&#8217;obtenir le red dot&#8230; pour de la realité augmentée . A voir sur google<br />
Or Stieger parle du retour des objets.<br />
Ma question est mal posé :Comment je projette sur mes doigts comme sur la photo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : La Revue du Design</title>
		<link>https://www.larevuedudesign.com/2009/12/09/quel-design-a-l-heure-de-la-realite-augmentee/#comment-921</link>
		<dc:creator>La Revue du Design</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 21:48:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://revuedesign.wordpress.com/?p=3913#comment-921</guid>
		<description>@Prof Z.
A mon sens, et bien que cet article soit plus celui d&#039;une personne curieuse de ce domaine que de spécialiste: si vous projetez un clavier, sur une table, il se passe trois choses:
1. la projection en elle même,
2. la référence à un objet existant, le clavier, auquel on substitue un équivalent virtuel,
3. l&#039;utilisation de la table, objet physique &quot;normal&quot;, pour plus que ce qu&#039;elle n&#039;est en réalité,
...donc il s&#039;agit bien de réalité augmentée.
Et si vous comptez sur vos doigts et bien... tout simplement vous comptez sur vos doigts: pas de projection, pas de référence à un autre objet existant, et l&#039;utilisation de vos doigts dans un cadre d&#039;actions qui découle de leurs qualités directes et connues.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Prof Z.<br />
A mon sens, et bien que cet article soit plus celui d&#8217;une personne curieuse de ce domaine que de spécialiste: si vous projetez un clavier, sur une table, il se passe trois choses:<br />
1. la projection en elle même,<br />
2. la référence à un objet existant, le clavier, auquel on substitue un équivalent virtuel,<br />
3. l&#8217;utilisation de la table, objet physique &laquo;&nbsp;normal&nbsp;&raquo;, pour plus que ce qu&#8217;elle n&#8217;est en réalité,<br />
&#8230;donc il s&#8217;agit bien de réalité augmentée.<br />
Et si vous comptez sur vos doigts et bien&#8230; tout simplement vous comptez sur vos doigts: pas de projection, pas de référence à un autre objet existant, et l&#8217;utilisation de vos doigts dans un cadre d&#8217;actions qui découle de leurs qualités directes et connues.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Prof Z</title>
		<link>https://www.larevuedudesign.com/2009/12/09/quel-design-a-l-heure-de-la-realite-augmentee/#comment-920</link>
		<dc:creator>Prof Z</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 20:21:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://revuedesign.wordpress.com/?p=3913#comment-920</guid>
		<description>632  videos de &quot;realité augmentée&quot; su google , ce qui permet de mieux appréhender ce secteur</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>632  videos de &laquo;&nbsp;realité augmentée&nbsp;&raquo; su google , ce qui permet de mieux appréhender ce secteur</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
